产品展示 - 活性冷染
艾米化学私人有限公司
|
一般属性
|
牢度特性
|
||||||||||||||||||||||||||
30°C 时的溶解度 g/l
|
染色性能
|
光
|
洗涤
|
漂
|
苏打保释金
|
碱性汗液
|
||||||||||||||||||||||
日光
|
ISO3
|
ISO4
|
|
双氧水 | ||||||||||||||||||||||||
EMICHEM 活性“M”染料
|
产品名称 (CI 名称) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
70 | 50 | 大号 | 米 | 40 | 5个 | 6个 | 5个 | 5个 | 4-5 | 5个 | 1个 | 4-5 | 4个 | 4-5 | 5个 | 4-5 | 5个 | ||||||||||
|
40 | 20 | 米 | 米 | 40 | 5个 | 6个 | 5个 | 5个 | 4-5 | 5个 | 1个 | 3-4路 | 5个 | 4-5 | 5个 | 4-5 | 5个 | ||||||||||
|
30 | <5 | H | 米 | 40 | 5个 | 5-6 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 4-5 | 4-5 | 5个 | 5个 | 4-5 | 5个 | 4-5 | ||||||||||
|
180 | 160 | 米 | 米 | 30 | 3个 | 4个 | 5个 | 5个 | 4-5 | 5个 | 4R | 4Br | 5个 | 4-5 | 4岁 | 4-5 | 4个 | ||||||||||
|
80 | 50 | H | H | 30/40 | 4个 | 4-5 | 5个 | 4-5 | 4个 | 4-5 | 1个 | 2 WBR。 |
4-5 | 4-5 | 3个 | 5个 | 3-4 | ||||||||||
|
50 | 10 | H | H | 30 | 3-4 | 4个 | 5个 | 5个 | 4-5 | 3-4 | 4W Br。 | 4-5 | 4个 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 2个 | ||||||||||
|
20 | <5 | H | H | 30 | 3-4 | 4-5 | 5个 | 5个 | 3个 | 3-4 | 1个 | 3个 | 3个 | 4个 | 4-5 | 4个 | 4个 | ||||||||||
|
130 | -- | H | H | 40/60 | 4个 | 4-5 | 4-5 | 4个 | 4个 | 4个 | 2-3 工作组 | 2 工作组 | 4个 | 3个 | 2个 | 4个 | 4个 | ||||||||||
|
80 | 40 | H | H | 30 | 3个 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
80 | 40 | 大号 | 米 | 40/60 | 6个 | 6个 | 5个 | 5个 | 4个 | 4-5 | 二维 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3个 | 4个 | 5个 | ||||||||||
|
70 | 10 | H | H | 60 | 3-4 | 5个 | 5个 | 4个 | 4个 | 3-4 | 3R | 1个 | 3-4 | 3个 | 2个 | 4-5 | 3个 | ||||||||||
|
160 | 160 | H | H | 40/30 | 3-4 | 4-5 | 5个 | 5个 | 4-5 | 5个 | 1-2 | 3-4 | 5个 | 3个 | 4个 | 4-5 | 4个 | ||||||||||
* H = 高,M = 中等,L = 低,P = 差,G = 好,NS = 不适合,S = 适合,LS = 不太适合
|
产品 - 活性染料 - 热销
艾米化学私人有限公司
|
一般属性
|
牢度特性
|
||||||||||||||||||||||||||
30°C 时的溶解度 g/l
|
染色性能
|
光
|
洗涤
|
漂
|
苏打保释金
|
碱性汗液
|
||||||||||||||||||||||
日光
|
ISO3
|
ISO4
|
|
双氧水 | ||||||||||||||||||||||||
EMICHEM 活性“M”染料
|
产品名称 (CI 名称) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
130 | 100 | 大号 | 米 | 80 | 5-6 | 6个 | 5个 | 5个 | 4-5 | 5个 | 4R | 5个 | 4个 | 4-5 | 4-5 | 5个 | 4-5 | ||||||||||
|
110 | 50 | 米 | 米 | 80 | 5-6 | 6个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 4-5 | 5个 | 5个 | 4-5 | 4G | 5个 | 5个 | ||||||||||
|
150 | 100 | 米 | 米 | 80 | 3个 | 4个 | 5个 | 5个 | 4-5 | 5个 | 4个 | 4-5 | 5个 | 5个 | 5个 | 4-5 | 5个 | ||||||||||
|
80 | 10 | H | 大号 | 80 | 4个 | 4-5 | 4-5 | 5个 | 4个 | 4-5 | 4个 | 4个 | 5个 | 4-5 | 3个 | 4B | 4个 | ||||||||||
|
80 | 40 | 米 | 大号 | 80 | 4个 | 4-5 | 4个 | 5个 | 4个 | 5个 | 3个 | 5个 |
5个 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3个 | ||||||||||
|
120 | 30 | m | L | 80 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 1 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | ||||||||||
|
80 | 48 | L | H | 80 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3-4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
|
120 | 80 | L | H | 90 | 4-5 | 5-6 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4-5 | 3 | ||||||||||
|
90 | 30 | L | M | 80 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3 | -- | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
|
40 | 40 | L | M | 80 | 4-5 | 6 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 3G | 5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3 | ||||||||||
* H = High, M = Moderate, L = Low, P = Poor, G = Good, NS = Not Suitable, S = Suitable, LS = Less Suitable
|
Products - Reactive Dyes - Vinyl Sulphone Dyes
Emichem Private Limited
|
General Properties
|
Fastness Properties
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Suitability
|
|
Light
|
Washing
|
Hypo-Chlorite
|
Perspiration
|
||||||||||||||||
|
|
|
Day Light
|
I.S.O.3
|
I.S.O.4
|
Alkaline
|
Acidic
|
||||||||||||||||
EMICHEM REACTIVE 'VS' DYES
|
Product Name (CI Name) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
100 | L | LS | S | S | G | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
|
100 | H | S | S | S | G | 4-5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | |||||
|
100 | H | S | S | S | G | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
|
80 | H | S | NS | S | G | 5-6 | 5-6 | 5 | 5 | 3 | 4-5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
|
100 | L | LS | S | S | G | 4 | 4-5 | 3-4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
|
100 | H | S | S | S | G | 3-4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
80 | H | S | S | S | F | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
100 | H | S | S | S | P | 6 | 6-7 | 4-5 | 5 | 5 | 2-3 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | |||||
|
100 | H | S | S | S | P | 5-6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3-4 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | |||||
|
100 | H | S | S | S | G | 6-7 | 7 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3-4 | 5 | 4 | 5 | |||||
|
100 | H | S | S | S | G | 6 | 5-6 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
|
100 | H | S | S | S | G | 6-7 | 7 | 4 | 5 | 3-4 | 5 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||||
|
100 | H | S | S | S | G | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||
|
100 | H | S | S | S | G | -- | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
|
100 | H | S | S | S | F | 6 | 6 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 5 | 3-4 | 5 | |||||
* H = High, M = Moderate, L = Low, P = Poor, G = Good, NS = Not Suitable, S = Suitable, LS = Less Suitable
|
Products - Reactive Dyes - ME Bifunctional Dyes
Emichem Private Limited
|
General Properties
|
Application
|
Fastness Properties | ||||||||||||||||||||||
Solubility g/l at 30°C
|
Dayeing Properties
|
|
Dyeing
|
Printing |
|
Washing I.S.O.4
|
|
Perspi-ration
|
|||||||||||||||||
EMICHEM REACTIVE 'ME' DYES
|
Product Name (CI Name) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
100
|
90
|
H
|
60
|
70
|
P
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
6
|
5
|
4-5
|
3-4
|
4
|
4
|
||||||||
|
100
|
90
|
H
|
60
|
70
|
P
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
6
|
5
|
4-5
|
3-4
|
4
|
4
|
||||||||
|
100
|
90
|
H
|
60
|
75
|
P
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
6
|
5
|
4-5
|
3-4
|
4
|
4
|
||||||||
|
60
|
10
|
H
|
60
|
70
|
P
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
||||||||
|
90
|
70
|
H
|
60
|
75
|
P
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
5-6
|
4-5
|
4-5
|
3-4
|
4-5
|
4-5
|
||||||||
|
30
|
10
|
H
|
60
|
70
|
P
|
S
|
S
|
S
|
NS
|
NS
|
5
|
4
|
4
|
3-4
|
3-4
|
3-4
|
||||||||
|
150
|
150
|
H
|
60
|
75
|
G
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
5-6
|
4-5
|
5
|
3
|
4
|
4
|
||||||||
|
150
|
150
|
H
|
60
|
75
|
G
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
5
|
4-5
|
5
|
3
|
4
|
4
|
||||||||
|
100
|
100
|
H
|
60
|
85
|
P
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
4-5
|
4
|
4-5
|
4
|
4
|
4
|
||||||||
|
100
|
100
|
H
|
60
|
85
|
P
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
4-5
|
4
|
4-5
|
4
|
4
|
4
|
||||||||
* H = High, M = Moderate, L = Low, P = Poor, G = Good, NS = Not Suitable, S = Suitable, LS = Less Suitable
|
Products - Reactive Dyes - High Exhaust Dyes
Emichem Private Limited
|
General Properties
|
Fastness Properties
|
||||||||||||||||||||||||||
Solubility g/l at 30°C
|
Dyeing Properties
|
Light
|
Washing
|
Bleaching
|
Soda Bail
|
Alkaline Perspi-ration
|
||||||||||||||||||||||
Day Light
|
I.S.O.3
|
I.S.O.4
|
|
Hydrogen Peroxide | ||||||||||||||||||||||||
EMICHEM REACTIVE 'HE' DYES
|
Product Name (CI Name) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
45 | 45 | H | H | 80 | 3-4 | 4-5 | 4G | 5 | 4R | 5 | 1 | 2R | 5 | 4 | 4-5 | 4 WR | 4 | ||||||||||
|
20 | 20 | H | H | 80 | 5 | 5-6 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 1-2 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||||||
|
70 | 60 | H | H | 80 | 5 | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2-3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||||||
|
35 | 5 | H | H | 80 | 3 | 3-4 | 4Y | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3Y | 3 | 4Y | 4 | ||||||||||
|
85 | 75 | H | H | 80 | 4个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 1个 | 4个 | 4个 | 3-4 双 | 3个 | 4-5 | 5个 | ||||||||||
|
150 | 150 | H | H | 80 | 3个 | 4-5 | 5个 | 5个 | 4-5 | 4-5 | 3个 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4个 | 5个 | 4-5 | ||||||||||
|
80 | 60 | H | H | 80 | 5-6 | 6个 | 5个 | 3个 | 5个 | 5个 | 3个 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4个 | 4个 | 4个 | ||||||||||
|
70 | 20 | H | H | 80 | 5个 | 5-6 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 2-3 | 4-5 | 5个 | 4个 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||||||
|
60 | 60 | H | H | 80 | 3-4 | 4个 | 5个 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1-2天 | 4个 | 4-5 | 3-4 | 3个 | 4个 | 4-5 | ||||||||||
|
120 | 60 | H | H | 80 | 3-4 | 4个 | 4-5 | 4个 | 4-5 | 4个 | 1个 | 4个 | 4个 | 4个 | 3-4 | 4B | 4个 | ||||||||||
* H = 高,M = 中等,L = 低,P = 差,G = 好,NS = 不适合,S = 适合,LS = 不太适合
|